주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 9,910 |
| Net change | ▼ 610 (-5.80%) |
| Volume | 119,470,351,850 |
| Trade cost | 94,686 |
| Market price | 10,510 |
|---|---|
| High price | 10,510 |
| Low price | 9,700 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 13,670 |
|---|---|
| Lower limit | 7,370 |
| par value | 500 |
| 52week High | 10,750 |
| 52week Low | 2,275 |
공시정보