주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 6,660 |
| Net change | ▲ 310 (4.88%) |
| Volume | 80,289,863,100 |
| Trade cost | 187,228 |
| Market price | 6,340 |
|---|---|
| High price | 6,970 |
| Low price | 6,080 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 8,250 |
|---|---|
| Lower limit | 4,450 |
| par value | 500 |
| 52week High | 6,970 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보