Enjoy Smart Life
In Green World

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2026 1Q Y2025 Y2024
Current assets (total) 61,789 64,152 115,975
Non Current assets (total) 95,515 89,413 45,619
(Total assets) 157,304 153,565 161,414
Current liabilities (total) 74,918 75,546 78,418
Non Current liabilities (total) 9,627 7,363 5,478
(Total liabilities) 84,544 82,909 83,896
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 30,682 30,104 36,635
(Total Capital) 72,759 70,655 77,518
sales 15,016 101,571 129,314
Gross profit (loss) 3,711 27,988 33,244
Operating profit (loss) -3,227 -6,087 -8,153
Total net profit 584 -6,666 -4,404
Cash flow from operating activities -491 -499 -17,299
Cash flow from investing activities -389 -559 30,277
Cash flows from financing activities 2,995 1,414 -11,989
Increase in cash (decrease) -5,802 303 1,021
Cash on the Basis 14,836 14,533 13,512
Cash at end of period 9,033 14,836 14,533
(Total assets) 629,432 726,569 791,037

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2026 1Q Y2025 Y2024
Current assets (total) 23,390 28,157 76,856
Non Current assets 103,877 100,546 63,943
(total) 127,267 128,703 140,799
Current liabilities (total) 56,716 58,693 63,844
Non Current liabilities (total) 2,893 3,100 3,856
(Total liabilities) 59,609 61,793 67,700
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 27,657 28,366 34,418
(Total Capital) 67,657 66,910 73,098
sales 3,195 45,601 81,796
Gross profit (loss) 1,318 13,875 22,753
Operating profit (loss) -2,821 -9,304 -8,432
Total net profit -710 -6,052 -3,415
Cash flow from operating activities -4,249 -4,344 -20,860
Cash flow from investing activities -3,470 7,958 30,340
Cash flows from financing activities 3,311 571 -11,316
Increase in cash (decrease) -4,408 4,181 -1,819
Cash on the Basis 7,168 2,987 4,806
Cash at end of period 2,760 7,168 2,987
(Total assets) 477,188 544,937 627,382